| Généralités | Site Horta | Site Brien | Site Astrid | Total |
| Nombre de lits agréés | 632 | 126 | 96 | 854 lits | |
| Superficie | 180.000 m2 (parc) | 11.750 m2 | |||
| Consommation d'eau | 407.000 l/jour (HUDE incl.) | 33.000 l/jour | |||
| Consommation d'électricité | 15 GWh/an (HUDE incl.) | 1,7 GWh/an | |||
| Consommation de chaleur | 26 GWh/an (HUDE incl.) | 2,2 GWh/an | |||
![]() |
Personnel | Site Horta | Site Brien | Site Astrid | Total |
| Equivalents temps plein | 1800 | 250 | 150 | 2.200 ETP | |
| Médecins | 320 ETP | ||||
| Soignants | 980 ETP | ||||
| Paramédicaux | 210 ETP | ||||
| Administratifs | 420 ETP | ||||
| Techniciens et ouvriers | 270 ETP | ||||
![]() |
Activité hospitalière | Site Horta | Site Brien | Site Astrid | Total |
| Admissions | Hôpital de jour chirurgical inclus | 27.000/an | |||
| Journées d'hospitalisation | Hôpital de jour chirurgical inclus | 265.000/an | |||
| Consultations | 235.000/an | 75.000/an | 310.000/an | ||
| Passages à la garde | 33.000/an | 23.000/an | 56.000/an | ||
| Sorties SMUR | 2.700/an | 2.700/an | |||
| Accouchements | 3.200/an | ||||
| Dialyses | 15.000/an | ||||