| Algemeenheden | Site Horta | Site Brien | Site Astrid | Totaal |
| Aantal van erkende bedden | 632 | 126 | 96 | 854 bedden | |
| Gebied | 180.000 m2 (park) | 11.750 m2 | |||
| Waterverbruik | 407.000 l/dag (UKZKF inb.) | 33.000 l/dag | |||
| Electriciteitsverbruik | 15 GWu/jaar (UKZKF inb.) | 1,7 GWu/jaar | |||
| Warmteverbruik | 26 GWu/jaar (UKZKF inb.) | 2,2 GWu/jaar | |||
![]() |
Personeel | Site Horta | Site Brien | Site Astrid | Totaal |
| Voltijdse equivalenten | 1800 | 250 | 150 | 2.200 VE | |
| Geneesheren | 320 VE | ||||
| Verpleegkundigen | 980 VE | ||||
| Paramedici | 210 VE | ||||
| Administratieven | 420 VE | ||||
| Technici en arbeiders | 270 VE | ||||
![]() |
Ziekenhuisactiviteit | Site Horta | Site Brien | Site Astrid | Totaal |
| Opnames | One Day Surgery inbegrepen | 27.000/jaar | |||
| Verpleegdagen | One Day Surgery inbegrepen | 265.000/jaar | |||
| Raadplegingen | 235.000/jaar | 75.000/jaar | 310.000/jaar | ||
| Bezoeken aan wachtdienst | 33.000/jaar | 23.000/jaar | 56.000/jaar | ||
| MUG-interventies | 2.700/jaar | 2.700/jaar | |||
| Bevallingen | 3.200/jaar | ||||
| Dialyses | 15.000/jaar | ||||